Корзина покупок пуста!
# | Модель | Двигатель | Мощность | Дата выпуска | Выбор аккумулятора |
---|---|---|---|---|---|
1 | RENAULT SCENIC (JA0/1_) | 1.4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10) | 95 л.с. (70 кВ) | 1998-05 | выбрать |
2 | RENAULT SCENIC (JA0/1_) | 1.6 16V (JA0B, JA04, JA11) | 107 л.с. (79 кВ) | 1999-09 | выбрать |
3 | RENAULT SCENIC (JA0/1_) | 1.8 16V (JA12, JA1R, JA1M, JA1A) | 115 л.с. (85 кВ) | 1999-09 | выбрать |
4 | RENAULT SCENIC (JA0/1_) | 1.9 dCi (JA05, JA1F) | 102 л.с. (75 кВ) | 1999-09 | выбрать |
5 | RENAULT SCENIC (JA0/1_) | 1.9 dTi (JA0N) | 98 л.с. (72 кВ) | 1999-09 | выбрать |
6 | RENAULT SCENIC (JA0/1_) | 2.0 16V (JA1B, JA1D) | 139 л.с. (102 кВ) | 1999-09 | выбрать |
7 | RENAULT SCENIC (JA0/1_) | 2.0 16V IDE | 140 л.с. (103 кВ) | 1999-09 | выбрать |
8 | RENAULT SCENIC (JA0/1_) | 2.0 16V RX4 | 139 л.с. (102 кВ) | 1999-09 | выбрать |
9 | RENAULT SCENIC (JA0/1_) | 1.9 dCi RX4 | 102 л.с. (75 кВ) | 2000-01 | выбрать |
10 | RENAULT SCENIC (JA0/1_) | 1.9 dTi (JA1U) | 80 л.с. (59 кВ) | 2000-11 | выбрать |
11 | RENAULT SCENIC (JA0/1_) | 1.6 | 102 л.с. (75 кВ) | 2001-03 | выбрать |
* Указанные данные по подбору аккумулятора для RENAULT SCENIC (JA0/1_) носят ознакомительный характер и составлены на основании рекомендаций производителя. Габариты и емкость аккумулятора для модели автомобиля "SCENIC (JA0/1_)" могут отличаться в зависимости от страны производителя авто и условий его эксплуатации.
** Если Вашей модели нет в списке подбора аккумуляторов для марки RENAULT, Вы можете обратиться к нам за консультацией по телефону или оставить заявку на добавление модели. Чтобы мы могли точно сделать подбор батареи для Вас, необходимо точно указать Марку, Модель, Объем двигателя и Год выпуска автомобиля.