# Модель Двигатель Мощность Дата выпуска Выбор аккумулятора
1OPEL MANTA B (58_, 59_)1.2 S60 л.с. (44 кВ)1975-09выбрать
2OPEL MANTA B (58_, 59_)1.6 N60 л.с. (44 кВ)1975-09выбрать
3OPEL MANTA B (58_, 59_)1.6 S75 л.с. (55 кВ)1975-09выбрать
4OPEL MANTA B (58_, 59_)1.9 E105 л.с. (77 кВ)1975-09выбрать
5OPEL MANTA B (58_, 59_)1.9 S90 л.с. (66 кВ)1975-09выбрать
6OPEL MANTA B (58_, 59_)1.2 N55 л.с. (40 кВ)1976-08выбрать
7OPEL MANTA B (58_, 59_)1.9 N75 л.с. (55 кВ)1976-08выбрать
8OPEL MANTA B (58_, 59_)2.090 л.с. (66 кВ)1977-08выбрать
9OPEL MANTA B (58_, 59_)2.0 E110 л.с. (81 кВ)1977-08выбрать
10OPEL MANTA B (58_, 59_)2.0 S100 л.с. (74 кВ)1977-08выбрать
11OPEL MANTA B (58_, 59_)1.3 N60 л.с. (44 кВ)1979-03выбрать
12OPEL MANTA B (58_, 59_)2.4 400144 л.с. (106 кВ)1980-07выбрать
13OPEL MANTA B (58_, 59_)1.3 S75 л.с. (55 кВ)1981-08выбрать
14OPEL MANTA B (58_, 59_)1.8 S90 л.с. (66 кВ)1982-07выбрать

 

 

* Указанные данные по подбору аккумулятора для OPEL MANTA B (58_, 59_) носят ознакомительный характер и составлены на основании рекомендаций производителя. Габариты и емкость аккумулятора для модели автомобиля "MANTA B (58_, 59_)" могут отличаться в зависимости от страны производителя авто и условий его эксплуатации.

 

** Если Вашей модели нет в списке подбора аккумуляторов для марки OPEL, Вы можете обратиться к нам за консультацией по телефону или оставить заявку на добавление модели. Чтобы мы могли точно сделать подбор батареи для Вас, необходимо точно указать Марку, Модель, Объем двигателя и Год выпуска автомобиля.