# Модель Двигатель Мощность Дата выпуска Выбор аккумулятора
1OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_)1.3 N60 л.с. (44 кВ)1981-09выбрать
2OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_)1.3 S75 л.с. (55 кВ)1981-09выбрать
3OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_)1.675 л.с. (55 кВ)1981-09выбрать
4OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_)1.6 S90 л.с. (66 кВ)1981-09выбрать
5OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_)1.6 D54 л.с. (40 кВ)1982-03выбрать
6OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_)1.8 i115 л.с. (85 кВ)1982-09выбрать
7OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_)1.8 E100 л.с. (74 кВ)1985-01выбрать
8OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_)1.682 л.с. (60 кВ)1986-09выбрать
9OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_)1.6 i CAT75 л.с. (55 кВ)1986-09выбрать
10OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_)2.0 i115 л.с. (85 кВ)1986-09выбрать
11OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_)2.0 i CAT116 л.с. (85 кВ)1986-09выбрать
12OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_)2.0 i GT130 л.с. (95 кВ)1987-03выбрать
13OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_)2.0 i100 л.с. (74 кВ)1987-08выбрать
14OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_)1.6 i75 л.с. (55 кВ)1987-09выбрать
15OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_)1.884 л.с. (62 кВ)1987-09выбрать

 

 

* Указанные данные по подбору аккумулятора для OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) носят ознакомительный характер и составлены на основании рекомендаций производителя. Габариты и емкость аккумулятора для модели автомобиля "ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_)" могут отличаться в зависимости от страны производителя авто и условий его эксплуатации.

 

** Если Вашей модели нет в списке подбора аккумуляторов для марки OPEL, Вы можете обратиться к нам за консультацией по телефону или оставить заявку на добавление модели. Чтобы мы могли точно сделать подбор батареи для Вас, необходимо точно указать Марку, Модель, Объем двигателя и Год выпуска автомобиля.