# Модель Двигатель Мощность Дата выпуска Выбор аккумулятора
1MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124)E 200 (124.019)136 л.с. (100 кВ)1993-06выбрать
2MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124)E 200 D (124.120)75 л.с. (55 кВ)1993-06выбрать
3MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124)E 220 (124.022)150 л.с. (110 кВ)1993-06выбрать
4MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124)E 250 Turbo-D (124.128)126 л.с. (93 кВ)1993-06выбрать
5MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124)E 280 (124.028)197 л.с. (145 кВ)1993-06выбрать
6MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124)E 280 long (124.029)193 л.с. (142 кВ)1993-06выбрать
7MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124)E 300 4-matic (124.230)180 л.с. (132 кВ)1993-06выбрать
8MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124)E 300 Turbo-D (124.133)147 л.с. (108 кВ)1993-06выбрать
9MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124)E 300 Turbo-D 4-matic (124.333)147 л.с. (108 кВ)1993-06выбрать
10MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124)E 320 (124.032)220 л.с. (162 кВ)1993-06выбрать
11MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124)E 420 (124.034)279 л.с. (205 кВ)1993-06выбрать
12MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124)E 500 (124.036)320 л.с. (235 кВ)1993-06выбрать
13MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124)E 250 D (124.126, 124.129)113 л.с. (83 кВ)1993-07выбрать
14MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124)E 300 D (124.131)136 л.с. (100 кВ)1993-07выбрать
15MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124)E 60 AMG (124.036)381 л.с. (280 кВ)1994-05выбрать

 

 

* Указанные данные по подбору аккумулятора для MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) носят ознакомительный характер и составлены на основании рекомендаций производителя. Габариты и емкость аккумулятора для модели автомобиля "E-CLASS (W124)" могут отличаться в зависимости от страны производителя авто и условий его эксплуатации.

 

** Если Вашей модели нет в списке подбора аккумуляторов для марки MERCEDES-BENZ, Вы можете обратиться к нам за консультацией по телефону или оставить заявку на добавление модели. Чтобы мы могли точно сделать подбор батареи для Вас, необходимо точно указать Марку, Модель, Объем двигателя и Год выпуска автомобиля.