Корзина покупок пуста!
# | Модель | Двигатель | Мощность | Дата выпуска | Выбор аккумулятора |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAZDA 323 III (BF) | 1.1 | 55 л.с. (40 кВ) | 1985-08 | выбрать |
2 | MAZDA 323 III (BF) | 1.3 | 60 л.с. (44 кВ) | 1985-08 | выбрать |
3 | MAZDA 323 III (BF) | 1.5 | 75 л.с. (55 кВ) | 1985-08 | выбрать |
4 | MAZDA 323 III (BF) | 1.5 i | 95 л.с. (70 кВ) | 1985-08 | выбрать |
5 | MAZDA 323 III (BF) | 1.5 i Turbo | 115 л.с. (85 кВ) | 1985-08 | выбрать |
6 | MAZDA 323 III (BF) | 1.6 GT Turbo | 140 л.с. (103 кВ) | 1985-10 | выбрать |
7 | MAZDA 323 III (BF) | 1.6 GT | 105 л.с. (77 кВ) | 1986-01 | выбрать |
8 | MAZDA 323 III (BF) | 1.6 GLX | 73 л.с. (54 кВ) | 1986-06 | выбрать |
9 | MAZDA 323 III (BF) | 1.7 D | 54 л.с. (40 кВ) | 1986-09 | выбрать |
10 | MAZDA 323 III (BF) | 1.6 GT | 85 л.с. (63 кВ) | 1986-11 | выбрать |
11 | MAZDA 323 III (BF) | 1.7 D | 57 л.с. (42 кВ) | 1987-01 | выбрать |
12 | MAZDA 323 III (BF) | 1.4 | 60 л.с. (44 кВ) | 1987-04 | выбрать |
13 | MAZDA 323 III (BF) | 1.5 | 73 л.с. (54 кВ) | 1987-09 | выбрать |
* Указанные данные по подбору аккумулятора для MAZDA 323 III (BF) носят ознакомительный характер и составлены на основании рекомендаций производителя. Габариты и емкость аккумулятора для модели автомобиля "323 III (BF)" могут отличаться в зависимости от страны производителя авто и условий его эксплуатации.
** Если Вашей модели нет в списке подбора аккумуляторов для марки MAZDA, Вы можете обратиться к нам за консультацией по телефону или оставить заявку на добавление модели. Чтобы мы могли точно сделать подбор батареи для Вас, необходимо точно указать Марку, Модель, Объем двигателя и Год выпуска автомобиля.