Корзина покупок пуста!
# | Модель | Двигатель | Мощность | Дата выпуска | Выбор аккумулятора |
---|---|---|---|---|---|
1 | FORD SIERRA Hatchback (GBC) | 1.3 | 60 л.с. (44 кВ) | 1982-08 | выбрать |
2 | FORD SIERRA Hatchback (GBC) | 1.6 | 75 л.с. (55 кВ) | 1982-08 | выбрать |
3 | FORD SIERRA Hatchback (GBC) | 2.0 | 90 л.с. (66 кВ) | 1982-08 | выбрать |
4 | FORD SIERRA Hatchback (GBC) | 2.0 | 105 л.с. (77 кВ) | 1982-08 | выбрать |
5 | FORD SIERRA Hatchback (GBC) | 2.3 | 114 л.с. (84 кВ) | 1982-08 | выбрать |
6 | FORD SIERRA Hatchback (GBC) | 2.3 D | 67 л.с. (49 кВ) | 1982-08 | выбрать |
7 | FORD SIERRA Hatchback (GBC) | 2.8 XR4i | 143 л.с. (105 кВ) | 1982-08 | выбрать |
8 | FORD SIERRA Hatchback (GBC) | 2.8 XR4i | 150 л.с. (110 кВ) | 1982-08 | выбрать |
9 | FORD SIERRA Hatchback (GBC) | 2.8 XR4i | 146 л.с. (107 кВ) | 1982-08 | выбрать |
10 | FORD SIERRA Hatchback (GBC) | 2.8 i XR 4x4 | 146 л.с. (107 кВ) | 1983-09 | выбрать |
11 | FORD SIERRA Hatchback (GBC) | 1.6 | 79 л.с. (58 кВ) | 1984-08 | выбрать |
12 | FORD SIERRA Hatchback (GBC) | 1.8 | 90 л.с. (66 кВ) | 1984-10 | выбрать |
13 | FORD SIERRA Hatchback (GBC) | 2.8 XR 4x4 | 150 л.с. (110 кВ) | 1985-02 | выбрать |
14 | FORD SIERRA Hatchback (GBC) | 2.0 i | 115 л.с. (85 кВ) | 1985-03 | выбрать |
15 | FORD SIERRA Hatchback (GBC) | 2.0 | 100 л.с. (74 кВ) | 1985-10 | выбрать |
* Указанные данные по подбору аккумулятора для FORD SIERRA Hatchback (GBC) носят ознакомительный характер и составлены на основании рекомендаций производителя. Габариты и емкость аккумулятора для модели автомобиля "SIERRA Hatchback (GBC)" могут отличаться в зависимости от страны производителя авто и условий его эксплуатации.
** Если Вашей модели нет в списке подбора аккумуляторов для марки FORD, Вы можете обратиться к нам за консультацией по телефону или оставить заявку на добавление модели. Чтобы мы могли точно сделать подбор батареи для Вас, необходимо точно указать Марку, Модель, Объем двигателя и Год выпуска автомобиля.