Корзина покупок пуста!
# | Модель | Двигатель | Мощность | Дата выпуска | Выбор аккумулятора |
---|---|---|---|---|---|
1 | BMW 1500-2000 | 1500 | 80 л.с. (59 кВ) | 1962-10 | выбрать |
2 | BMW 1500-2000 | 1800 | 90 л.с. (66 кВ) | 1963-08 | выбрать |
3 | BMW 1500-2000 | 1500 1.6 | 80 л.с. (59 кВ) | 1963-09 | выбрать |
4 | BMW 1500-2000 | 1800 Ti | 110 л.с. (81 кВ) | 1963-10 | выбрать |
5 | BMW 1500-2000 | 1800 Ti (TISA) | 131 л.с. (96 кВ) | 1963-10 | выбрать |
6 | BMW 1500-2000 | 1600 | 83 л.с. (61 кВ) | 1964-04 | выбрать |
7 | BMW 1500-2000 | 2000 Ti / Tilux | 120 л.с. (88 кВ) | 1966-01 | выбрать |
8 | BMW 1500-2000 | 2000 | 100 л.с. (74 кВ) | 1968-09 | выбрать |
9 | BMW 1500-2000 | 1800 | 90 л.с. (66 кВ) | 1969-07 | выбрать |
10 | BMW 1500-2000 | 2000 Tii | 131 л.с. (96 кВ) | 1969-12 | выбрать |
11 | BMW 1500-2000 | 2000 1.8 | 90 л.с. (66 кВ) | 1970-01 | выбрать |
* Указанные данные по подбору аккумулятора для BMW 1500-2000 носят ознакомительный характер и составлены на основании рекомендаций производителя. Габариты и емкость аккумулятора для модели автомобиля "1500-2000" могут отличаться в зависимости от страны производителя авто и условий его эксплуатации.
** Если Вашей модели нет в списке подбора аккумуляторов для марки BMW, Вы можете обратиться к нам за консультацией по телефону или оставить заявку на добавление модели. Чтобы мы могли точно сделать подбор батареи для Вас, необходимо точно указать Марку, Модель, Объем двигателя и Год выпуска автомобиля.