Подбор аккумулятора для Mazda

Разместил megaadmin 03.11.2015 0 Комментарии

Для автовладельцев, которые выбрали для себя автомобили Mazda прдлагаем ознакомиться со списком рекомендуемых аккумляторов для их автомобиля. Выбираете модель своейМазды, тип двигателя и дату, с которой началось производство Вашей модели, и далее нажимаете по ссылке - подобрать. Вас перенесет на страницу со спискомаккумуляторов, которые подходят Вашей Mazda по габаритам, емкости, пусковому току и полярности. Если Вашей Мазды нет в списке - попробуйте найти ее в расширенном поиске по модели тут.

 

Модель Индекс/Объем Лошадиные силы Дата выпуска с Емкость  А/ч

Полярность

(обратная - плюс слева)

Ссылка на подбор аккумуляторов в наличии
MAZDA 2 1.3 75 октябрь 2007 60 - 65 обратная подобрать
1.3 86 октябрь 2007 60 - 65 обратная подобрать
1.4 MZR-CD 68 январь 2008 60 -65 обратная подобрать
1.5 103 октябрь 2007 60 -65 обратная подобрать
MAZDA 2 (B2W) 1.25 75 апрель 2003 44 - 52 обратная подобрать
1.3 L 91 апрель 2003 44 - 52 обратная подобрать
1.4 80 апрель 2003 44 - 52 обратная подобрать
1.4 CD 68 апрель 2003 44 - 52 обратная подобрать
1.5 111 апрель 2003 44 - 52 обратная подобрать
1.6 100 апрель 2003 44 - 52 обратная подобрать
MAZDA 3 (BK14) 1.4 80 февраль 2004 60 - 65 обратная подобрать
1.4 84 октябрь 2003 60 - 65 обратная подобрать
1.6 105 октябрь 2003 60 - 65 обратная подобрать
1.6 DI Turbo 109 июнь 2004 70 - 80 обратная подобрать
2.0 150 октябрь 2003 60 - 65 обратная подобрать
2.0 MZR-CD 143 декабрь 2006 90 - 100 обратная подобрать
2.3 DiSi Turbo MPS 250 июнь 2006 60 - 65 обратная подобрать
2.3 MPS 260 декабрь 2006 60 - 65 обратная подобрать
2.3 MZR 160 октябрь 2003 60 - 65 обратная подобрать
2.3 MZR Sport 171 октябрь 2003 60 - 65 обратная подобрать
MAZDA 3 Sedan (BK12) 1.6 105 февраль 2004 60 - 65 обратная подобрать
1.6 DI Turbo 109 июнь 2004 70 - 80 обратная подобрать
2.0 150 февраль 2004 60 - 65 обратная подобрать

Мазда 323 F/P Mk VI (BJ)
1.4 72 январь 2001 44 - 52 обратная подобрать
1.4 16V 73 сентябрь 1998 44 - 52 обратная подобрать
1.5 16V 88 сентябрь 1998 44 - 52 обратная подобрать
1.6 95 январь 2001 44 - 52 обратная подобрать
1.6 98 январь 2001 44 - 52 обратная подобрать
1.8 Astina 125 май 1998 44 - 52 обратная подобрать
1.9 16V 114 сентябрь 1998 44 - 52 обратная подобрать
2.0 131 январь 2001 44 - 52 обратная подобрать
2.0 D 71 сентябрь 1998 44 - 52 обратная подобрать
2.0 TD 90 сентябрь 1998 90 - 100 обратная подобрать
2.0 TD 101 январь 2001 90 - 100 обратная подобрать
Мазда 5 (CR19) 1.8 116 март 2005 60 - 65 обратная подобрать
2.0 146 март 2005 60 - 65 обратная подобрать
2.0 CD 110 март 2005 90 - 100 обратная подобрать
2.0 CD 143 июнь 2005 90 - 100 обратная подобрать
Мазда 6 (GG) 1.8 120 август 2002 60 - 65 обратная подобрать
2.0 141 июнь 2002 60 - 65 обратная подобрать
2.0 147 март 2005 60 - 65 обратная подобрать
2.0 DI 121 август 2002 90 - 100 обратная подобрать
2.0 DI 136 июнь 2002 90 - 100 обратная подобрать
2.0 DI 143 июнь 2005 90 - 100 обратная подобрать
2.3 160 июнь 2003 60 - 65 обратная подобрать
2.3 166 июнь 2002 60 - 65 обратная подобрать
2.3 260 декабрь 2005 60 - 65 обратная подобрать
MAZDA 6 (GH) 1.8 MRZ 120 август 2007 60 - 65 обратная подобрать
2.0 MRZ 147 август 2007 60 - 65 обратная подобрать
2.0 MRZ-CD 140 август 2007 60 - 65 обратная подобрать
2.5 MRZ 170 август 2007 60 - 65 обратная подобрать
MAZDA BT-50 2.5 CD 4WD 143 декабрь 2006 90 - 100 обратная подобрать

Оставить комментарий